Главная \ Стоимость
Прайс-лист
Цены на уборку в Ростове, мы стараемся посчитать сразу после звонка, если это не требует дополнительного выезда нашего сотрудника на осмотр.
Перечень работ | Стоимость, за 1кв. м. | Перечень работ | Стоимость, за 1кв. м. |
Ежедневная сухая и влажная уборка (офисы,склады, торговые помещения) | от 40 р/м2 | Мытьё фасадов зданий и сооружений | от 90 р/м2 |
Уборка территории | от 20 р/м2 | Мытьё рекламных вывесок и баннеров | от 90 р/м2 |
Генеральная уборка | от 100 р/м2 | Мытьё витражей | от 190 р/м2 |
Уборка после строительства и ремонта | от 90 р/м2 | Мытьё окон | 250р/ед. |
Химчистка ковров | от 250 р/м2 | Шлифовка и полировка твердых полов | от 350 р/м2 |
Химчистка дивана | от 4500 р/ед. | Кристаллизация мрамора | от 350 р/м2 |
Услуги промышленного альпинизма | от 80 р/м2 | Подбор домашнего персонала(няни, сиделки, домработницы) | от 6500 р/усл. |
Вас интересует уборка квартир цены узнайте на нашем сайте или свяжитесь с нашим менеджером. Уборка помещений цена по согласованию только после осмотра объекта сотрудником компании. Мы постоянно разрабатываем специальные предложения для наших клиентов, проводим акции и скидки, которые помогут Вам подобрать интересующую услугу. Мы готовы к любым формам сотрудничества. Мы готовы выполнить Ваши пожелания!